Çeşitli pirinç türleri için etkili ayıklama çözümleri sağlayın
Japonica pirinci, indica pirinci, yapışkan pirinç, buharda pişirilmiş yapışkan pirinç, kahverengi pirinç, siyah pirinç, kırmızı pirinç, embriyo pirinci, sabunlu pirinç, mor pirinç, darı, Tay uzun pirinci, kızarmış pirinç, siyah darı, kızarmış darı sınıflandırmasına uygulanır , göbek beyaz pirinç, yapay pirinç, yağlı yapışkan pirinç vb. Rengi bozulmuş parçacıklar, küflü parçacıklar, toprak blokları, küçük taşlar, cam, kurutucular vb. gibi yabancı maddelerin etkili bir şekilde uzaklaştırılması. Kararlı, yüksek hassasiyetli bir ayırma sisteminin özelliklerine sahiptir. , yüksek üretim, enerji tasarrufu, basit kullanım, rahat kullanım ve uzun servis ömrü.
Ürün Tanıtımı
UV sınıflandırma sistemi ve AI derin öğrenme teknolojisi ile donatılmış, pirinç sınıflandırma ve sınıflandırma için uygun olan bu cihaz, renk değişikliği, küf, toprak topakları, taşlar, cam, plastik, kurutucular vb. gibi yabancı maddeleri giderebilir.
İstikrarlı, yüksek hassasiyetli bir ayıklama sistemiyle, yabancı maddeleri ayırma etkisi iyidir ve son derece açık sarı ve iğne ucu ayırmanın doğruluğunu artırır. Kesme ve karıştırma üretimini ikiye katlayın. Yüksek verim, enerji tasarrufu, basit kullanım, rahat kullanım ve uzun servis ömrü.
Uygulama Alanı
Japonica pirinci, indica pirinci, yapışkan pirinç, buharda pişirilmiş pirinç, kahverengi pirinç, siyah pirinç, kırmızı pirinç, embriyo pirinci, sabunlu beyaz pirinç, mor pirinç, darı, Tay uzun pirinç, kızarmış pirinç,
siyah darı, kızarmış darı, göbek beyaz pirinç, Hint uzun taneli pirinç, Vietnam yasemin pirinci, Pakistan beyaz pirinç ve kan yapışkan pirinç
Ürün Özellikleri
-
Teknik Özellikler
Ürün modeli | Kapasite (T/saat) | Kesinlik (%) | Gerilim (V/Hz) | Güç (kW) | Hava basıncı (Harita) | Hava tüketimi (L/dak) | Tartmak t(Kg) | Boyut (mm) |
MR32 | 0,2-0,5 | >%99,99 | 220/50 | 0,5-0,8 | 0.6-0.8 | 0.1-0.3 | 120/180 | 590X1504X1760 |
MR64 | 0.8-1.6 | >%99,99 | 220/50 | 0,8-1,5 | 0.6-0.8 | 0.3-0.8 | 300/350 | 880X1504X1760 |
MR80 | 1-2 | >%99,99 | 220/50 | 1-1.8 | 0.6-0.8 | 0.3-0.8 | 350/400 | 900X1504X1760 |
MR96 | 1-3.5 | >%99,99 | 220/50 | 1.2-1.8 | 0.6-0.8 | 0.4-0.9 | 300/400 | 1550X940X1750 |
MR128 | 2-6 | >%99,99 | 220/50 | 1.3-2.2 | 0.6-0.8 | 0.5-1.0 | 700/860 | 1314X1504X1760 |
MR192 | 3-9 | >%99,99 | 220/50 | 1.5-2.5 | 0.6-0.8 | 0,8-1,5 | 950/1000 | 1650x1504X1760 |
MR256 | 4-12 | >%99,99 | 220/50 | 1.8-3 | 0.6-0.8 | 1.0-2.0 | 1100/1200 | 1986X1504X1760 |
MR320 | 5-15 | >%99,99 | 220/50 | 2.2-3.7 | 0.6-0.8 | 1.3-2.1 | 1280/1350 | 2322x1504X1760 |
MR384 | 6-18 | >%99,99 | 220/50 | 3.6-4.5 | 0.6-0.8 | 2,0-3,5 | 1400/1500 | 2658X1504X1760 |
MR448 | 7-21 | >%99,99 | 220/50 | 4.1-5.5 | 0.6-0.8 | 2.5-4.3 | 1500/1600 | 2994x1504X1760 |
MR512 | 8-24 | >%99,99 | 220/50 | 4.7-6 | 0.6-0.8 | 3.0-4.5 | 1700/1800 | 3330X1504X1760 |
MR640 | 10-30 | >%99,99 | 220/50 | 4.5-7.5 | 0.6-0.8 | 5.0-6.5 | 2000/2250 | 3666X1504X1760 |
MR768 | 12-38 | >%99,99 | 220/50 | 5.2-8.8 | 0.6-0.8 | 7.0-8.5 | 2500/2600 | 4200x1504X1760 |
Kurulumlar